波长范围 | 350-850nm(220-2000nm可选) |
测量项目 | 透过率0-100(%T) |
测量精度 | ±0.2%以内 |
测量方法 | 背景测量方法 |
修正方法 | 双光束2系统校正方法 |
波长纯度 | 约2纳米 |
波长精度 | ±0.1nm |
照射光尺寸 | 约5×5毫米 |
偏振角 | 0°45°90°(可通过软件设置) |
光源 | 卤素灯150W |
积分球 | Φ100mm |
探测器 | 光电倍增管 |
外形尺寸:
●电源:AC100V±10V 50/60Hz 10A
●本体:约W2100 x D900 x H1750mm
咨询热线(Tel): 0591-83855102
E-mail:uki@measopt.com
联系人:翁女士(UKI)
地址:福建省福州市仓山区建新镇西三环智能产业园A3栋