适用范围:1.单镜片偏心检测; 2.镜头组偏心检测; 3.胶合镜片偏心检测;4.镜头组装、调试
产品特点:1.包含准直仪及附加镜系统;2.配备不同焦距附加镜;3.被测镜片口径范围广;4.被测镜片R值范围广
产品技术指标
项目 | 规格 |
测试参数 (Test parameters) | 中心偏差(Center bias) |
最大测量样品直径 (Maximum measured sample diameter) | 225mm |
测量头的最大行程 (The maximum stroke of the measuring head) | 510mm |
最大样品重量 (Maximum sample weight) | 20KG |
测量范围 (Measuring range) | 球面透镜(凹的、凸的) 和平面,曲率范围 ±500mm (单镜片) |
测量头分辨率 (Measuring head resolution) | 0.1arcsec |
中心偏差测量精度 (Center deviation measurement accuracy) | 2″ (在稳定的环境中) |
光源 (Light source) | LED 绿光光源 |
ACD系列双光路中心偏测量仪
双轴中心偏测量仪是一款高精度的光学测量设备,主要用于单透镜、胶合镜及镜头组的中心偏差测量,另外根据配置可以测量有效焦距、曲率半径、后焦截距等参数。
适用范围:
・单透镜 / 胶合镜 / 镜头组量产检测
・红外光学元件高精度测量
・光学实验室研发质检
・高端光学装备装配校准
产品技术指标
| 核心型号 | ACD-200 | ACD-500 | ACD-600 |
|---|---|---|---|
| 光电自准直仪 | 型号:ZC-200F30D-MD焦距 200mm / 口径 30mm测试距离 5m视场 X:2200"Y:1600"精度 ±0.2"~±0.5"分辨率 0.001" | 型号:ZC-500F50D-MD焦距 500mm / 口径 50mm测试距离 10m视场 X/Y:2000"精度 ±0.1"~±0.2"分辨率 0.001" | 型号:上 ZC-500F50D-MD下 ZC-300F50D-PRO上焦距 500mm / 下焦距 300mm口径 50mm测试距离 15m视场最大 3200"精度 ±0.1"~±0.2"分辨率 0.001" |
| 电动气浮转台 | 台面直径 200mm承载≤30kg轴 / 径向跳动≤0.2μm倾角误差≤0.5"供气压力 0.5MPa | 台面直径 200mm承载≤30kg轴 / 径向跳动≤0.2μm倾角误差≤0.5"供气压力 0.5MPa | 台面直径 600mm承载≤1000kg轴 / 径向跳动≤0.2μm倾角误差≤0.5"供气压力 0.5MPa |
| 调节台 | 四维调节台台面 240mmXY±5mm / 俯仰 ±1° | 四维调节台台面 400mmXY±5mm / 俯仰 ±1° | 定心调节台台面 600mmXY±5mm / 俯仰 ±1° |
| 调焦结构 | 上滑台:500/1000mm下滑台:350mm电动直线滑台 | 上滑台:750mm下滑台:300mm电动直线滑台 | 上光路:2100mm气浮导轨下光路:350mm调焦滑台 |
| 中继镜配置 | 手动安装座手动更换 | 6 工位自动转轮全自动切换 | 全自动中继镜转盘高速自动切换 |
| 测量能力 | 中小尺寸光学件基础参数全测 | 最大 φ461mm / 高 650mm高精度全参数测量 | 超大 / 重型光学件超远距 / 大视场测量 |
| 标准配置 | 基础工装、中间镜头组工控机、千分表 | 校准 / 标定工装全自动中继转轮 | 大理石平台、气浮隔振器全套标定校准工装 |
| 自动化程度 | 基础电动控制 | 自动调焦 + 自动换镜 | 全流程自动化 + 气浮调焦 |
| 适用场景 | 小透镜、胶合镜、小型镜头组 | 常规镜头组、红外光学件光学车间量产线 | 超大光学元件、重型镜头高端装备装配校准 |
咨询热线(Tel): 0591-83855102
E-mail:uki@measopt.com
联系人:翁女士(UKI)
地址:福建省福州市仓山区建新镇西三环智能产业园A3栋