适用范围:1.单镜片偏心检测; 2.镜头组偏心检测; 3.胶合镜片偏心检测;4.镜头组装、调试
产品特点:1.包含准直仪及附加镜系统;2.配备不同焦距附加镜;3.被测镜片口径范围广;4.被测镜片R值范围广
产品技术指标
项目 | 规格 |
测试参数 (Test parameters) | 中心偏差(Center bias) |
最大测量样品直径 (Maximum measured sample diameter) | 225mm |
测量头的最大行程 (The maximum stroke of the measuring head) | 510mm |
最大样品重量 (Maximum sample weight) | 20KG |
测量范围 (Measuring range) | 球面透镜(凹的、凸的) 和平面,曲率范围 ±500mm (单镜片) |
测量头分辨率 (Measuring head resolution) | 0.1arcsec |
中心偏差测量精度 (Center deviation measurement accuracy) | 2″ (在稳定的环境中) |
光源 (Light source) | LED 绿光光源 |
透射式偏心仪
适用范围:1.光学镜片球面光轴与外圆的同轴度偏差测量;2.适用于2枚以上镜片的胶合定心加工和检测;3.适用于光学组件装配过程偏心校正的测量
产品特点: 1.快速找像;2.激光测高,使用方便;3.图像处理加持;4.Φ10以内小口径镜片配电动旋转模块,测量精准
产品技术指标
项目 | 规格 |
倍率 (Magnification) | CCDTV-X10 物镜(objective lenses) 10X |
准直仪类型 (Collimator type) | CHART 移动式 |
光源类型 The light source type) | LED 6V 3W 绿光(λ=525nm green light) 寿命(Lifespan)>10000H |
准直动量 (Precision movement) | 500mm |
可测镜片焦距 (Measurable focal length) | ≤500mm |
D值最大行程 (Maximum travel of D value) | 150mm(MAX) |
光源控制器 (Lights Controller) | Input:AC100~220V Output:5V 500mA |
精度 (Accuracy) | 5" Max |
咨询热线(Tel): 0591-83855102
E-mail:uki@measopt.com
联系人:翁女士(UKI)
地址:福建省福州市仓山区建新镇西三环智能产业园A3栋